Stromtarif:
Heiztarif
Falls Sie in Passau Strom zum Heizen nutzen möchten, gelten dafür besondere Tarife. Die Höhe der Kosten hängt unter anderem davon ab, wann Sie den Strom zum Heizen benötigen. Innerhalb der Grundversorgung gibt es Tarife für Nachtspeicherheizungen (getrennte oder gemeinsame Messung), Wärmepumpen und Direktheizungen. In der Regel wird der Stromverbrauch für die Heizung oder Wärmepumpe über einen separaten Heizstromzähler gemessen (getrennte Messung).
Grundversorgungspreise für Raumheizung und Brauchwassererwärmung, gültig ab 1. April 2023
Wärmespeicher-Raumheizungsanlagen mit getrennter Messung (100a/100n) | ||||
Für Kunden ohne Leistungsmessung | netto ohne Stromsteuer | Stromsteuer | netto inkl. Stromsteuer | brutto inkl. Stromsteuer und 19 % USt. |
Arbeitspreis in der Hochtarifzeit (HT) | 20,97 Ct/kWh | 2,05 Ct/kWh | 23,02 Ct/kWh | 27,39 Ct/kWh |
Arbeitspreis in der Niedertarifzeit (NT) | 17,77 Ct/kWh | 2,05 Ct/kWh | 19,82 Ct/kWh | 23,59 Ct/kWh |
Grundpreis | 70,56 EUR/Jahr | 83,97 EUR/Jahr |
Wärmespeicher-Raumheizungsanlagen mit gemeinsamer Messung (85a/85n) gilt nur für Bestandsanlagen | ||||
Für Kunden ohne Leistungsmessung | netto ohne Stromsteuer | Stromsteuer | netto inkl. Stromsteuer | brutto inkl. Stromsteuer und 19 % USt. |
Arbeitspreis in der Hochtarifzeit (HT) | 26,30 Ct/kWh | 2,05 Ct/kWh | 28,35 Ct/kWh | 33,74 Ct/kWh |
Arbeitspreis in der Niedertarifzeit (NT) | 17,77 Ct/kWh | 2,05 Ct/kWh | 19,82 Ct/kWh | 23,59 Ct/kWh |
Grundpreis (HT) | 93,96 EUR/Jahr | 111,81 EUR/Jahr | ||
Grundpreis (NT) | 31,89 EUR/Jahr | 37,95 EUR/Jahr |
Wärmepumpenanlagen zur Raumheizung und Brauchwassererwärmung (WP) | ||||
Für Kunden ohne Leistungsmessung | netto ohne Stromsteuer | Stromsteuer | netto inkl. Stromsteuer | brutto inkl. Stromsteuer und 19 % USt. |
Arbeitspreis in der Hochtarifzeit (HT) | 20,97 Ct/kWh | 2,05 Ct/kWh | 23,02 Ct/kWh | 27,39 Ct/kWh |
Arbeitspreis in der Niedertarifzeit (NT) | 17,77 Ct/kWh | 2,05 Ct/kWh | 19,82 Ct/kWh | 23,59 Ct/kWh |
Grundpreis | 70,56 EUR/Jahr | 83,97 EUR/Jahr |
Direktheizungsanlagen mit Wintersperrzeiten (DHZ) | ||||
Für Kunden ohne Leistungsmessung | netto ohne Stromsteuer | Stromsteuer | netto inkl. Stromsteuer | brutto inkl. Stromsteuer und 19 % USt. |
Arbeitspreis in der Hochtarifzeit (HT) | 20,97 Ct/kWh | 2,05 Ct/kWh | 23,02 Ct/kWh | 27,39 Ct/kWh |
Arbeitspreis in der Niedertarifzeit (NT) | 17,77 Ct/kWh | 2,05 Ct/kWh | 19,82 Ct/kWh | 23,59 Ct/kWh |
Grundpreis | 70,56 EUR/Jahr | 83,97 EUR/Jahr | ||
Abrechnungshinweis: Preise, die pro Jahr erhoben werden, werden zeitanteilig berechnet. |
Es gelten die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV) sowie die Ergänzenden Bedingungen zur Stromgrundversorgungsverordnung (PDF, 32 KB) mit dem dazugehörigen Preisblatt ab 01.01.2022 (PDF, 90 KB).
Hier finden Sie unser Preisblatt inklusive dem Ausweis der staatlich und regulatorisch veranlassten Preisbestandteile gem. § 2 Abs. 3 StromGVV zum Download bwz. Ausdruck: Preisblatt Allgemeine Preise für die Grundversorgung für Heizstrom (PDF, 132 KB), gültig ab 1. Januar 2024
Hier finden Sie unser Preisblatt inklusive dem Ausweis der staatlich und regulatorisch veranlassten Preisbestandteile gem. § 2 Abs. 3 StromGVV zum Download bwz. Ausdruck: Preisblatt Allgemeine Preise für die Grundversorgung für Heizstrom (PDF, 132 KB), gültig ab 1. April 2023
Wir erhöhen die Arbeitspreise zum 1. April 2023. Nähere Informationen zum Anlass, der Voraussetzung und dem Umfang erhalten Sie hier:
Hinweis zur Preiserhöhung zum 1. April 2023
Weitere Informationen zum Heizstrom und Wintersperrzeiten finden Sie hier:
Wärmepumpen zur Raumheizung und Brauchwassererwärmung, Wärmespeicher-Raumheizung, Direktheizungsanlagen mit Winter-Sperrzeiten
Allgemeine Informationen über die Höhe der im Strompreis enthaltenen Umlagen finden Sie auf der internetbasierten Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de.