Erdgastarif:
Erdgas+
Erdgas ist die richtige Wahl, wenn Sie Ihre Energiekosten niedrig halten möchten. Wir haben neben unserem Grundversorgungstarif ein besonderes Angebot für Sie entwickelt, den Sondertarif Erdgas+. Er enthält einen Treuebonus für unsere Kunden und garantiert somit günstige Erdgaspreise.
Sondertarif Erdgas+, gültig ab 1. November 2022
(ohne Gasbeschaffungsumlage)
Tarif | automatische Einstuftung gemäß Jahresverbrauch***) in kWh | Grundpreis*) pro Monat | Arbeitspreis Erdgas+ | ||||
netto Euro ohne USt. | brutto**) Euro | netto ohne Erdgassteuer Cent/kWh | Erdgassteuer Cent/kWh | netto inkl. Erdgassteuer Cent/kWh | brutto**) Cent/kWh | ||
Erdgas+ S1 | - 1.429 | 3,30 | 3,53 | 11,85 | 0,55 | 12,40 | 13,27 |
Erdgas+ S2 | 1.430 - 10.000 | 3,80 | 4,07 | 11,43 | 0,55 | 11,98 | 12,82 |
Erdgas+ S3 | 10.001 - 49.091 | 6,30 | 6,74 | 11,13 | 0,55 | 11,68 | 12,50 |
Erdgas+ S4 | 49.092 - 988.799 | 15,30 | 16,37 | 10,91 | 0,55 | 11,46 | 12,26 |
Erdgas+ S4 | ab 988.800 | 15,30 | 16,37 | 10,89 | 0,55 | 11,44 | 12,24 |
*) jeweils monatlicher Teilbetrag des Jahresbetrages
**) Bruttopreise inkl. 7 % Umsatzsteuer; auf zwei Nachkommastellen gerundet
***) Zwischen den Tarifen Erdgas+ S1 bis S4 erfolgt eine Bestabrechnung, d.h. der Kunde wird im jeweiligen Abrechnungszeitraum mit seiner gesamten Verbrauchsmenge automatisch in den Tarif eingeordnet, der beim errechneten Gesamtpreis (Grund- und Arbeitspreis) am günstigsten ist.
Hier finden Sie unser aktuelles Preisblatt zum Sondertarif Erdgas+:
Preisblatt gültig ab 1. November 2022 (PDF, 86 KB)
Sondertarif Erdgas+, gültig ab 1. Oktober - 31. Oktober 2022
(Umsatzsteuersenkung von 19 % auf 7 %)
Tarif | automatische Einstuftung gemäß Jahresverbrauch***) in kWh | Grundpreis*) pro Monat | Arbeitspreis Erdgas+ | ||||
netto Euro ohne USt. | brutto**) Euro | netto ohne Erdgassteuer Cent/kWh | Erdgassteuer Cent/kWh | netto inkl. Erdgassteuer Cent/kWh | brutto**) Cent/kWh | ||
Erdgas+ S1 | - 1.429 | 3,30 | 3,53 | 8,42 | 0,55 | 8,97 | 9,60 |
Erdgas+ S2 | 1.430 - 10.000 | 3,80 | 4,07 | 8,00 | 0,55 | 8,55 | 9,15 |
Erdgas+ S3 | 10.001 - 49.091 | 6,30 | 6,74 | 7,70 | 0,55 | 8,25 | 8,83 |
Erdgas+ S4 | 49.092 - 988.799 | 15,30 | 16,37 | 7,48 | 0,55 | 8,03 | 8,59 |
Erdgas+ S4 | ab 988.800 | 15,30 | 16,37 | 7,46 | 0,55 | 8,01 | 8,57 |
*) jeweils monatlicher Teilbetrag des Jahresbetrages
**) Bruttopreise inkl. 7 % Umsatzsteuer; auf zwei Nachkommastellen gerundet
***) Zwischen den Tarifen Erdgas+ S1 bis S4 erfolgt eine Bestabrechnung, d.h. der Kunde wird im jeweiligen Abrechnungszeitraum mit seiner gesamten Verbrauchsmenge automatisch in den Tarif eingeordnet, der beim errechneten Gesamtpreis (Grund- und Arbeitspreis) am günstigsten ist.
Hier finden Sie unser aktuelles Preisblatt zum Sondertarif Erdgas+:
Preisblatt gültig ab 1. Oktober 2022 (PDF, 86 KB)
Sondertarif Erdgas+, gültig ab 1. Juli 2022
Tarif | automatische Einstuftung gemäß Jahresverbrauch***) in kWh | Grundpreis*) pro Monat | Arbeitspreis Erdgas+ | ||||
netto Euro ohne USt. | brutto**) Euro | netto ohne Erdgassteuer Cent/kWh | Erdgassteuer Cent/kWh | netto inkl. Erdgassteuer Cent/kWh | brutto**) Cent/kWh | ||
Erdgas+ S1 | - 1.429 | 3,30 | 3,93 | 8,42 | 0,55 | 8,97 | 10,67 |
Erdgas+ S2 | 1.430 - 10.000 | 3,80 | 4,52 | 8,00 | 0,55 | 8,55 | 10,17 |
Erdgas+ S3 | 10.001 - 49.091 | 6,30 | 7,50 | 7,70 | 0,55 | 8,25 | 9,82 |
Erdgas+ S4 | 49.092 - 988.799 | 15,30 | 18,21 | 7,48 | 0,55 | 8,03 | 9,56 |
Erdgas+ S4 | ab 988.800 | 15,30 | 18,21 | 7,46 | 0,55 | 8,01 | 9,53 |
*) jeweils monatlicher Teilbetrag des Jahresbetrages
**) Bruttopreise inkl. 19 % Umsatzsteuer; auf zwei Nachkommastellen gerundet
***) Zwischen den Tarifen Erdgas+ S1 bis S4 erfolgt eine Bestabrechnung, d.h. der Kunde wird im jeweiligen Abrechnungszeitraum mit seiner gesamten Verbrauchsmenge automatisch in den Tarif eingeordnet, der beim errechneten Gesamtpreis (Grund- und Arbeitspreis) am günstigsten ist.
Hier finden Sie unser aktuelles Preisblatt zum Sondertarif Erdgas+:
Preisblatt gültig ab 1. Juli 2022 (PDF, 83 KB)
Sondertarif Erdgas+, gültig von 1. Januar bis 30. Juni 2022
Tarif | automatische Einstuftung gemäß Jahresverbrauch***) in kWh | Grundpreis*) pro Monat | Arbeitspreis Erdgas+ | ||||
netto Euro ohne USt. | brutto**) Euro | netto ohne Erdgassteuer Cent/kWh | Erdgassteuer Cent/kWh | netto inkl. Erdgassteuer Cent/kWh | brutto**) Cent/kWh | ||
Erdgas+ S1 | - 1.429 | 3,30 | 3,93 | 6,13 | 0,55 | 6,68 | 7,95 |
Erdgas+ S2 | 1.430 - 10.000 | 3,80 | 4,52 | 5,71 | 0,55 | 6,26 | 7,45 |
Erdgas+ S3 | 10.001 - 49.091 | 6,30 | 7,50 | 5,41 | 0,55 | 5,96 | 7,09 |
Erdgas+ S4 | 49.092 - 988.799 | 15,30 | 18,21 | 5,19 | 0,55 | 5,74 | 6,83 |
Erdgas+ S4 | ab 988.800 | 15,30 | 18,21 | 5,17 | 0,55 | 5,72 | 6,81 |
*) jeweils monatlicher Teilbetrag des Jahresbetrages
**) Bruttopreise inkl. 19 % Umsatzsteuer; auf zwei Nachkommastellen gerundet
***) Zwischen den Tarifen Erdgas+ S1 bis S4 erfolgt eine Bestabrechnung, d.h. der Kunde wird im jeweiligen Abrechnungszeitraum mit seiner gesamten Verbrauchsmenge automatisch in den Tarif eingeordnet, der beim errechneten Gesamtpreis (Grund- und Arbeitspreis) am günstigsten ist.
Hier finden Sie unser aktuelles Preisblatt zum Sondertarif Erdgas+:
Preisblatt gültig ab 1. Januar 2022 (PDF, 83 KB)
Sondertarif Erdgas+, gültig von 1. Januar bis 31. Dezember 2021
Tarif | vorteilhaft für einen Jahres- verbrauch von kWh | Grundpreis*) pro Monat | Arbeitspreis Erdgas+ | ||||
netto Euro ohne USt. | brutto inkl. 19 % USt. Euro | netto ohne Erdgassteuer Cent/kWh | Erdgassteuer Cent/kWh | netto inkl. Erdgassteuer Cent/kWh | brutto inkl. 19 % USt. Cent/kWh | ||
Erdgas+ S1 | - 1.429 | 3,30 | 3,93 | 5,59 | 0,55 | 6,14 | 7,31 |
Erdgas+ S2 | 1.430 - 10.000 | 3,80 | 4,52 | 5,17 | 0,55 | 5,72 | 6,81 |
Erdgas+ S3 | 10.001 - 49.091 | 6,30 | 7,50 | 4,87 | 0,55 | 5,42 | 6,45 |
Erdgas+ S4 | 49.092 - 988.799 | 15,30 | 18,21 | 4,65 | 0,55 | 5,20 | 6,19 |
Erdgas+ S4 | ab 988.800 | 15,30 | 18,21 | 4,63 | 0,55 | 5,18 | 6,16 |
*) jeweils monatl. Teilbetrag des Jahresbetrages |
Hier finden Sie unser aktuelles Preisblatt zum Sondertarif Erdgas+:
Preisblatt gültig ab 1. Januar 2021 (PDF, 85 KB)