Erdgastarif:
Grundversorgung
Die Stadtwerke Passau GmbH ist Grundversorger im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) für die leitungsgebundene Versorgung mit Erdgas im Verteilnetz der Stadtwerke Passau GmbH.
Nach § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sind wir verpflichtet, für Haushaltskunden eine Grundversorgung anzubieten. Für die Gasversorgung von Haushaltskunden mit Erdgas im Rahmen der Grundversorgung/Ersatzversorgung gilt der Allgemeine Tarif sowie die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV).
Allgemeine Tarife für die Versorgung mit Erdgas, gültig ab 1. Juli 2022
Tarifart | automatische Einstufung gemäß Jahresverbauch in kWh | Mess*)- bzw. Grundpreis*) pro Monat | Arbeitspreis Allgemeiner Tarif | ||||
brutto Euro inkl. 19 % USt. | netto ohne Erdgas- steuer Ct/kWh | Erdgassteuer Ct/kWh | netto inkl. Erdgas- steuer Ct/kWh | brutto inkl. 19 % USt. Ct/kWh | |||
Kleinverbrauchstarif | -1.429 | 3,30 | 3,93 | 8,68 | 0,55 | 9,22 | 10,97 |
Grundpreistarif I | 1.430 - 10.000 | 3,80 | 4,52 | 8,25 | 0,55 | 8,80 | 10,47 |
Grundpreistarif II | 10.001 - 49.091 | 6,30 | 7,50 | 7,95 | 0,55 | 8,50 | 10,12 |
Wahlsondertarif I | 49.092 - 988.799 | 15,30 | 18,21 | 7,73 | 0,55 | 8,28 | 9,85 |
Wahlsondertarif II | ab 988.800 | 15,30 | 18,21 | 7,71 | 0,55 | 8,26 | 9,83 |
*) jeweils monatl. Teilbetrag des Jahresbetrages | |||||||
Die Mess- bzw. Grundpreise gelten nur bis zur Zählergröße G6, für größere Gaszähler wird ein monatlicher Zuschlag erhoben: | |||||||
> je m³/h der übersteigenden Spitzenbelastung | 1,00€ | 1,19 € |
Wir ändern die Preise zum 1. Juli 2022. Nähere Informationen zum Anlass, der Voraussetzung und dem Umfang erfahren Sie hier: Mitteilung zur Preisänderung zum 1. Juli 2022 im Netzgebiet der Stadtwerke Passau GmbH
Für den Allgemeinen Tarif (Preisblatt Grundversorgungstarif gültig ab 1. Juli 2022, PDF, 76 KB) gelten die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Erdgas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV) sowie die Ergänzenden Bedingungen zur Gasgrundversorgungsverordnung (PDF, 43 KB) mit dem dazugehörigen Preisblatt ab 01.01.2022 (PDF, 90 KB).
Allgemeine Tarife für die Versorgung mit Erdgas, gültig ab 1. Januar 2022
Tarifart | automatische Einstufung gemäß Jahresverbauch in kWh | Mess*)- bzw. Grundpreis*) pro Monat | Arbeitspreis Allgemeiner Tarif | ||||
brutto Euro inkl. 19 % USt. | netto ohne Erdgas- steuer Ct/kWh | Erdgassteuer Ct/kWh | netto inkl. Erdgas- steuer Ct/kWh | brutto inkl. 19 % USt. Ct/kWh | |||
Kleinverbrauchstarif | -1.429 | 3,30 | 3,93 | 6,38 | 0,55 | 6,93 | 8,25 |
Grundpreistarif I | 1.430 - 10.000 | 3,80 | 4,52 | 5,96 | 0,55 | 6,51 | 7,75 |
Grundpreistarif II | 10.001 - 49.091 | 6,30 | 7,50 | 5,66 | 0,55 | 6,21 | 7,39 |
Wahlsondertarif I | 49.092 - 988.799 | 15,30 | 18,21 | 5,44 | 0,55 | 5,99 | 7,13 |
Wahlsondertarif II | ab 988.800 | 15,30 | 18,21 | 5,42 | 0,55 | 5,97 | 7,10 |
*) jeweils monatl. Teilbetrag des Jahresbetrages | |||||||
Die Mess- bzw. Grundpreise gelten nur bis zur Zählergröße G6, für größere Gaszähler wird ein monatlicher Zuschlag erhoben: | |||||||
> je m³/h der übersteigenden Spitzenbelastung | 1,00€ | 1,19 € |
Wir ändern die Preise zum 1. Januar 2022. Nähere Informationen zum Anlass, der Voraussetzung und dem Umfang erfahren Sie hier: Mitteilung zur Preisänderung zum 1. Januar 2022 im Netzgebiet der Stadtwerke Passau GmbH
Für den Allgemeinen Tarif (Preisblatt Grundversorgungstarif gültig ab 1. Januar 2022, PDF, 75 KB) gelten die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Erdgas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV) sowie die Ergänzenden Bedingungen zur Gasgrundversorgungsverordnung (PDF, 43 KB) mit dem dazugehörigen Preisblatt ab 01.01.2022 (PDF, 90 KB).
Allgemeine Tarife für die Versorgung mit Erdgas, gültig von 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
Tarifart | vorteilhaft für einen Jahresverbrauch von kWh | Mess*)- bzw. Grundpreis*) pro Monat | Arbeitspreis Allgemeiner Tarif | ||||
brutto Euro inkl. 19 % USt. | netto ohne Erdgas- steuer Ct/kWh | Erdgassteuer Ct/kWh | netto inkl. Erdgas- steuer Ct/kWh | brutto inkl. 19 % USt. Ct/kWh | |||
Kleinverbrauchstarif | -1.429 | 3,30 | 3,93 | 5,84 | 0,55 | 6,39 | 7,60 |
Grundpreistarif I | 1.430 - 10.000 | 3,80 | 4,52 | 5,42 | 0,55 | 5,97 | 7,10 |
Grundpreistarif II | 10.001 - 49.091 | 6,30 | 7,50 | 5,12 | 0,55 | 5,67 | 6,75 |
Wahlsondertarif I | 49.092 - 988.799 | 15,30 | 18,21 | 4,90 | 0,55 | 5,45 | 6,49 |
Wahlsondertarif II | ab 988.800 | 15,30 | 18,21 | 4,88 | 0,55 | 5,43 | 6,46 |
*) jeweils monatl. Teilbetrag des Jahresbetrages | |||||||
Die Mess- bzw. Grundpreise gelten nur bis zur Zählergröße G6, für größere Gaszähler wird ein monatlicher Zuschlag erhoben: | |||||||
> je m³/h der übersteigenden Spitzenbelastung | 1,00€ | 1,19 € |
Wir ändern die Preise zum 1. Januar 2021. Nähere Informationen zum Anlass, der Voraussetzung und dem Umfang erfahren Sie hier: Mitteilung zur Preisänderung zum 1. Januar 2021 im Netzgebiet der Stadtwerke Passau GmbH
Für den Allgemeinen Tarif (Preisblatt Grundversorgungstarif gültig ab 1. Januar 2021, PDF, 75 KB) gelten die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Erdgas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV) sowie die Ergänzenden Bedingungen zur Gasgrundversorgungsverordnung (PDF, 43 KB) mit dem dazugehörigen Preisblatt bis 31.12.2021 (PDF, 24 KB).